USKP Periode II Tahun 2024 Tingkat A (Baru)
Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) tingkat A (khusus untuk peserta baru) Periode II Tahun 2024 akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2024.
Berdasarkan PENGUMUMAN NOMOR PENG-09/KP3SKP/VII/2024 TENTANG UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK PERIODE II TAHUN 2024 UNTUK TINGKAT A (PESERTA BARU), peserta USKP periode ini dikhususkan hanya untuk peserta baru saja, sehingga untuk peserta yang dinyatakan mengulang pada tiga periode sebelumnya tidak diperkenankan untuk mengikuti pendaftaran pada periode ini.
Ketentuan dan persyaratan pendaftaran USKP dapat dilihat secara lengkap pada tautan sebagai berikut: https://bimbeluskp.com/persyaratan
Waktu Ujian
Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Tingkat A (untuk peserta baru) Periode II Tahun 2024 akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2024.
Periode pendaftaran akan dibuka selama 4 (empat) hari dimulai dari tanggal 29 Juli 2024 (Pukul 08.00 WIB) dan akan ditutup pada tanggal 1 Agustus 2024 (Pukul 15.00 WIB).
Lokasi dan Kuota Peserta Ujian
Berdasarkan lampiran dari KP3SKP, Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak akan diselenggarakan di 48 (empat puluh delapan) lokasi dengan rincian nama lokasi dan jumlah kuota peserta ujian di masing-masing lokasi adalah sebagai berikut:
NO | LOKASI UJIAN | |
---|---|---|
1 | Sekretariat BPPK, Jakarta | |
2 | Pusdiklat Pajak, Jakarta | |
3 | Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Bogor | |
4 | BDK Medan | |
5 | BDK Pekanbaru | |
6 | BDK Palembang | |
7 | BDK Cimahi | |
8 | BDK Yogyakarta | |
9 | BDK Denpasar | |
10 | BDK Pontianak | |
11 | BDK Makassar | |
12 | BDK Manado | |
13 | BDK Malang | |
14 | KPPN Banda Aceh | |
15 | KPPN Medan I | |
16 | KPPN Padang | |
17 | KPPN Pekanbaru | |
18 | KPPN Batam | |
19 | KPPN Tanjungpinang | |
20 | KPPN Jambi | |
21 | KPPN Palembang | |
22 | KPPN Bandar Lampung | |
23 | KPPN Bengkulu | |
24 | KPPN Pangkal Pinang | |
25 | KPPN Serang | |
26 | KPPN Jakarta III | |
27 | KPPN Bandung I | |
28 | KPPN Semarang I | |
29 | KPPN Yogyakarta | |
30 | KPPN Surabaya I | |
31 | KPPN Pontianak | |
32 | KPPN Palangkaraya | |
33 | KPPN Banjarmasin | |
34 | KPPN Samarinda | |
35 | KPPN Tanjung Selor | |
36 | KPPN Denpasar | |
37 | KPPN Mataram | |
38 | KPPN Kupang | |
39 | KPPN Makassar I | |
40 | KPPN Mamuju | |
41 | KPPN Palu | |
42 | KPPN Kendari | |
43 | KPPN Gorontalo | |
44 | KPPN Manado | |
45 | KPPN Ternate | |
45 | KPPN Ambon | |
47 | KPPN Manokwari | |
48 | KPPN Jayapura | |
TOTAL |
Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada PDF yang dibagikan panitia di bawah ini:
Demikian, semoga bermanfaat.